成都恒温恒湿测试机设备广泛用于电工、电子、航天、航空、仪器仪表等行业作、材料、零部件设备等的加速湿热试验,交变温度试验,以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。 < 特点 > ●人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程式设定之曲线及监测过程; ●可设定程式120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间zui大设定99小时59分; ●具有RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,USB曲线记录和数据储存装置,使用便捷; ●具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制; ●具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能; ●具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障; ●*送风循环设计,温湿度分布均匀性佳; ●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品; ●前置式自动进水装置,方便增加加湿水。 成都恒温恒湿测试机设备
性能 | 温度范围 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | 湿度范围 | 20%~98%(RH) | 温度波动度 | ± 0.5℃ | 温度偏差 | ± 0.2℃ | 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | 升温时间 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ≤60min | 降温时间 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ≤45min | ≤60min | ≤80min | 内部尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | H | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 外部尺寸(mm) | W | 660 | 1000 | 1100 | 1500 | 660 | 1000 | 1100 | 1500 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | H | 1485 | 1815 | 1920 | 2080 | 1485 | 1815 | 1920 | 2080 | 1565 | 1815 | 1920 | 2080 | D | 950 | 1030 | 1230 | 1430 | 950 | 1030 | 1230 | 1430 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 |
| 使用环境温度 | ±5→±35℃ |
| 材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 |
| 内体 | 不锈钢板SUS304 |
| 绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃纤维 |
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 |
| 加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加热加湿) |
| 风机 | 离心风机 |
| 制冷机 | 全封闭压缩机 |
| 制冷剂 | R404a | R404a/R23 |
| 制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) |
| 控制器 | 显示器 | 5.7英寸,640X480点阵,TFT彩色LCD显示器 |
| 运行方式 | 程序方式,定值方式 |
| 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 |
| 程序容量 | 可编辑:20个程序每个程序zui大1000步,可设20个循环(每个循环步zui大99次)固定: 10个程序;程序可链接. |
| 设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
| 湿度:0-100%RH:(如设备具有湿度功能) |
| 显示分辨率 | 温度0.1℃:时间0.1min |
| 湿度0.1%RH:(如设备具有湿度功能) |
| 输入 | 热电偶 |
| 通讯功能(选购件) | RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配RAS-2003监控软件.RS-485/RS-232转换器, 需占用PC机的COM口和USB口各一个):zui多可同时连接16台设备,电缆累计长度zui大800m |
| 控制方式 | 抗积分饱和PID |
| 曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保护设备的设定值和采样时刻的时间;zui大记录时间为60天 (当采样周期为1.5min时) |
| 附属功能 | 故障报警及原因,处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及 自动停止运行);自疹断功能. |
| 供水 | 供水方式 | 水泵提升 |
| 储水箱 | 02.04型;手提式辅助水箱(15升)+固定式储水箱(5升);10型(手提式辅助水箱(15升)+ 固定式储水箱(5升))X2 |
| 水质 | 电阻率﹥500Ωm |
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)HZ 三相四线+保护地线 |
| 电源zui大电流(A) | 5 | 14 | 14 | 24 | 7 | 14 | 14 | 25 | 8 | 21 | 21 | 38 |
| 装机容量(KW) | 3 | 6 | 6 | 11 | 4.5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 18 |
| 重量(KG) | 220 | 350 | 350 | 700 | 240 | 350 | 400 | 750 | 280 | 400 | 500 | 800 |
| 标准配置 | 三层真空玻璃1个,电缆孔(内径50mm)1个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,电源线(长6米)1条, 试样电源控制端子1个,脚轮4个,USB接口1个 |
|
P系列代表的是采用Q8-902中英文彩色触摸屏式人机界面(画面对谈式)电脑控制的可程式恒温恒湿试验箱.可选配USB曲线记录,数据储存装置. 
设备满足以下标准 GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件 GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环) GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则 
|